Norsk prestehistorie – Øvre Borgesyssel og Follo prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 304: | Linje 304: | ||
|Tore Nilsen | |Tore Nilsen | ||
|SP | |SP | ||
|1555 | |style="text-align: right;" |1555 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nils Pedersen | |||
|SP | |||
|1555–1574 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Henrik | |||
|SP | |||
|1574–1590 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Kjeldsen Holstebro | |||
|SP | |||
|1592–1619 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Christoffer Mikkelsen | |||
|KAP | |||
|1608 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Bernt | |||
|KAP | |||
|1609 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Nilsen Marstrand ? | |||
|PKAP | |||
|1618–1619 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Nilsen Marstrand ? | |||
|SP | |||
|1619–1621 | |||
| | |||
|- | |||
|Svend Jensen | |||
|PKAP | |||
|1621–1625 | |||
| | |||
|- | |||
|Svend Jensen | |||
|SP | |||
|1625–1654 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Svendsen Holstebro | |||
|PKAP | |||
|1652–1655 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Svendsen Holstebro | |||
|SP | |||
|1655–1688 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Andersen Heide | |||
|PKAP | |||
|1681–1688 | |||
| | |||
|- | |||
|Peder Andersen Heide | |||
|SP | |||
|1688–1722 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Nesodden== | ==Nesodden== | ||
Sideversjonen fra 25. apr. 2019 kl. 19:30
Dette er en oversikt over prester i Øvre Borgesyssel og Follo prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Aremark
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Jens Jonsen | SP | 1557–1574 | |
| Jens Bertelsen | SP | 1575–1603 | |
| Peder Sigurdsen | SP | 1604–1626 | |
| Anders Christensen Krog | SP | 1626–1671 | |
| Morten Nilsen Bjerreby | KAP | 1656 | |
| Ivar Hansen Morbach | PKAP | 1659–1671 | |
| Ivar Hansen Morbach | SP | 1671–1694 | |
| Hans Ivarsen Morbach | PKAP | 1693–1694 | |
| Hans Ivarsen Morbach | SP | 1694–1735 |
Askim
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Mogens Nilsen | SP | 1557–1575 | |
| Christoffer Lauritsen | SP | 1585–1617 | |
| Bernt Jakobsen | PKAP | 1600–1603 | |
| Lage Christensen Ravn | KAP | 1613–1617 | |
| Lage Christensen Ravn | SP | 1617–1657 | |
| Jens Lauritsen | PKAP | 1651 | |
| Engebret Henriksen Dringelberg | SP | 1657–1688 | |
| Jens Madsen Heegaard | PKAP | 1676–1687 | |
| Nils Tomassen Thune | SP | 1688–1691 | |
| Eivind Nilsen Romedal | SP | 1694–1705 | |
| Laurits Nilsen Bragenes | SP | 1705–1707 | |
| Laurits Svendsen Storm | SP | 1719–1726 | |
| Georg Christian Hansen Bernhoft | SP | 1726–1736 |
Eidsberg
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Halvar Jensen | SP | 1536 | |
| Gunder | SP | 1544 | |
| Gulbrand | SP | 1549–1549 | |
| Anders Grimsen | SP | 1550–1572 | |
| Gulbrand Torbjørnsen | SP | 1575–1618 | |
| Bernt Jakobsen | KAP | 1598–1600 | |
| Ivar Sørensen | SP | 1618–1630 | |
| Hans Bertelsen Mule | P | 1631–1667 | |
| Hans Hansen Mule | PKAP | 1663–1667 | |
| Christoffer Jensen Nannestad | PKAP | 1666–1667 | |
| Christoffer Jensen Nannestad | SP | 1667–1707 | |
| Christen Christensen Stud | PKAP | 1676–1707 | |
| Christen Christensen Stud | SP | 1707–1709 | |
| Ludvig Christian Ludvigsen Paus | SP | 1740–1744 |
Hobøl
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Mogens Jonsen | SP | 1511–1529 | |
| Jon Gunnarsen | SP | 1526–1528 | |
| Anders Markvardsen | SP | 1542 | |
| Rasmus Skriver | SP | 1550–1556 | |
| Mads | SP | 1556 | |
| Arne Gundersen | SP | 1562–1562 | |
| Christoffer Mikkelsen | SP | 1570–1591 | |
| Otte Torgersen | SP | 1594–1602 | |
| Adrian Hansen Buschrodius | SP | 1602–1626 | |
| Nils Andersen Spydeberg | KAP | 1626–1638 | |
| Mads Jakobsen | SP | 1627–1657 | |
| Mikkel Mogensen | SP | 1657–1697 | |
| Nils Hansen Tyrholm | KAP | 1682–1695 | |
| Nils Andersen Toldorph | SP | 1697–1707 |
Kråkstad
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Oluf Knutsen | SP | 1522–1555 | |
| Tore Nilsen | SP | 1555 | |
| Nils Pedersen | SP | 1555–1574 | |
| Henrik | SP | 1574–1590 | |
| Jens Kjeldsen Holstebro | SP | 1592–1619 | |
| Christoffer Mikkelsen | KAP | 1608 | |
| Bernt | KAP | 1609 | |
| Anders Nilsen Marstrand ? | PKAP | 1618–1619 | |
| Anders Nilsen Marstrand ? | SP | 1619–1621 | |
| Svend Jensen | PKAP | 1621–1625 | |
| Svend Jensen | SP | 1625–1654 | |
| Peder Svendsen Holstebro | PKAP | 1652–1655 | |
| Peder Svendsen Holstebro | SP | 1655–1688 | |
| Peder Andersen Heide | PKAP | 1681–1688 | |
| Peder Andersen Heide | SP | 1688–1722 |