Norsk prestehistorie – Øvre Romerike og Solør prosti: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 295: | Linje 295: | ||
==Nannestad== | ==Nannestad== | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! Navn | |||
! Stilling | |||
! Tjenestetid | |||
! Slektsartikkel | |||
|- | |||
|Frans Fransen Italus | |||
|SP | |||
|1556–1581 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Fransen Flor | |||
|PKAP | |||
|style="text-align: right;" |1581 | |||
| | |||
|- | |||
|Laurits Fransen Flor | |||
|SP | |||
|1581–1614 | |||
| | |||
|- | |||
|Henrik Henriksen Dringelberg | |||
|SP | |||
|1614–1625 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Mauritsen | |||
|SP | |||
|1626–1657 | |||
| | |||
|- | |||
|Anders Jensen | |||
|PKAP | |||
|1641–1649 | |||
| | |||
|- | |||
|Tomas Trulsen | |||
|KAP | |||
|1651–1657 | |||
| | |||
|- | |||
|Tomas Trulsen | |||
|SP | |||
|1657–1674 | |||
| | |||
|- | |||
|Samuel Rasmussen | |||
|KAP | |||
|1665–1701 | |||
| | |||
|- | |||
|Jens Mogensen | |||
|SP | |||
|1671–1721 | |||
| | |||
|} | |||
==Nes på Romerike== | ==Nes på Romerike== | ||
Sideversjonen fra 30. mai 2019 kl. 14:16
Dette er en oversikt over prester i Øvre Romerike og Solør prosti og er en underside til Norsk prestehistorie.
<Under arbeid.>
Eidsvoll
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Peder Olsen | SP | 1557–1561 | |
| Jens Lauritsen | SP | 1575 | |
| Svend Nilsen Halland | SP | 1580–1610 | |
| Paul Taraldsen | SP | 1610–1639 | |
| Mads Lauritsen Gram | KAP | 1626–1639 | |
| Mads Lauritsen Gram | SP | 1639–1663 | Gram |
| Oluf Christensen | PKAP | 1660–1677 | |
| Laurits Madsen Gram | PKAP | 1660–1663 | Gram |
| Laurits Madsen Gram | SP | 1663–1674 | Gram |
| Jens Christoffersen Kraft | SP | 1674–1713 | |
| Johan Jochumsen Lobes | PKAP | 1690–1696 | |
| Christoffer Jensen Kraft | PKAP | 1701–1713 |
Gjerdrum
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Jens Sudman | SP | 1574 | |
| Laurits Pedersen | SP | 1575–1605 | |
| Nils Madsen Munch | KAP | 1606–1610 | |
| Nils Madsen Munch | SP | 1610–1631 | |
| Oluf Olsen Grue | SP | 1631–1652 | |
| Oluf Eivindsen | KAP | 1651–1652 | |
| Oluf Eivindsen | SP | 1652–1697 | |
| Oluf Olsen Gjerdrum | PKAP | 1682–1689 | |
| Paul Nilsen Arctander | KAP | 1689–1697 | Arctander |
| Paul Nilsen Arctander | SP | 1697–1713 | Arctander |
Grue
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Oluf Amundsen | SP | 1557 | |
| Søren | SP | 1557–1567 | |
| Oluf Ivarsen | SP | 1575–1594 | |
| Oluf Hansen Grue | KAP | 1592–1594 | |
| Oluf Hansen Grue | SP | 1594–1632 | |
| Oluf Olsen Grue | KAP | 1626 | |
| Laurits Olsen Grue | PKAP | 1631–1632 | |
| Laurits Olsen Grue | SP | 1632–1682 | |
| Oluf Lauritsen Grue | KAP | 1660–1680 | |
| Anders Stensen Meldal | PKAP | 1681–1682 | |
| Anders Stensen Meldal | SP | 1682–1708 | |
| Mads Christoffersen Gram | PKAP | 1698–1709 | Gram |
| Paul Bredesen Hammer | SP | 1713–1745 |
Hof i Solør
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Oluf | SP | 1557–1558 | |
| Søren Lauritsen | SP | 1575–1597 | |
| Søren Rasmussen Frendesonius | KAP | 1594–1597 | |
| Søren Rasmussen Frendesonius | P | 1597–1616 | |
| Oluf Lauritsen Egranus | SP | 1616–1628 | |
| Erik Madsen | PKAP | 1622–1628 | |
| Erik Madsen | SP | 1628–1631 | |
| Tomas Nilsen Friis | SP | 1631–1645 | |
| Nils Christensen Dyding | SP | 1645–1649 | |
| Anders Jensen | SP | 1649–1650 | |
| Oluf Eriksen | SP | 1650–1659 | |
| Hans Jensen Kraft | SP | 1659–1675 | |
| Christoffer Hansen Ferslev | PKAP | 1665–1674 | |
| Oluf Tomassen Blix | SP | 1675–1687 | |
| Nils Hansen Tanche | SP | 1687–1718 | |
| Peder Olsen Blix | SP | 1719–1728 |
Nannestad
| Navn | Stilling | Tjenestetid | Slektsartikkel |
|---|---|---|---|
| Frans Fransen Italus | SP | 1556–1581 | |
| Laurits Fransen Flor | PKAP | 1581 | |
| Laurits Fransen Flor | SP | 1581–1614 | |
| Henrik Henriksen Dringelberg | SP | 1614–1625 | |
| Jens Mauritsen | SP | 1626–1657 | |
| Anders Jensen | PKAP | 1641–1649 | |
| Tomas Trulsen | KAP | 1651–1657 | |
| Tomas Trulsen | SP | 1657–1674 | |
| Samuel Rasmussen | KAP | 1665–1701 | |
| Jens Mogensen | SP | 1671–1721 |