Matrikler og jordebøker i Nasjonalbiblioteket og andre internettsteder: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701086 Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577 (Pouel Huitfeldts stiftsbok)] | * [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701086 Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577 (Pouel Huitfeldts stiftsbok)] | ||
== | == Matrikkel 1836 == | ||
'''Matrikul ifølge Lov av 17de December 1836''' | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082902004 Biri Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708301 Budskeruds Amt, Budskeruds Fogderi ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082902005 Faabergs Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090102002 Gousdals Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090102005 Grans Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708296 Hedemarkens eller Øst-Oplandenes Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008051502002 Jevnagers Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090102001 Lands Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008090102003 Lessø Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082902006 Lombs Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708299 Nordlandenes Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708300 Nordre Bergenhuus Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108005 Nordre Trondhjems Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082902001 Nordre-Ourdals Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082102002 Ringebo Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108017 Romsdals Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082202001 Slidre Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708298 Smaalenenes Amt ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708297 Søndre Tronhjems Amt] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082902003 Søndre-Ourdals Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082202003 Vaage Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082202004 Vangs Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082802001 Vardals Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082102003 Vestre-Totens Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082802002 Øiers Thinglag ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082202002 Østre-Totens Thinglag ] | |||
== Matrikkel 1886 == | |||
'''Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. | |||
''' | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905037 Akershus Amt Aker og Follo Fogderi. Herreds-No. 1-8 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905040 Buskerud Amt Numedal og Sandsvær Fogderi. Herreds-No. 15-18 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905039 Buskerud Amt Ringerike Fogderi. Herreds-No. 1-3 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905035 Hedemarkens Amt Hedemarkens Fogderi. Herreds-No. 1-6 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905036 Hedemarkens Amt Vinger og Odalen Fogderi. Herreds-No. 7-10 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905041 Lister og Mandal Amt Lister Fogderi. Herreds-No. 14-22 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012071308237 Kristians Amt Nordre Gudbrandsdalen Fogderi. Herreds-No. 1-6.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108008 Nordlands Amt Lofoten og Vesteraalen Fogderi. Herreds-No. 31-41.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108009 Nordlands Amt Salten Fogderi. Herreds-No. 18-30.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108014 Nordlands Amt Søndre Helgeland Fogderi. Herreds-No. 1-9 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009042403015 Nordre Bergenhus Amt.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009011903009 Nordre Trondhjems Amt.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108007 Nordre Trondhjems Amt Inderøen Fogderi. Herreds-No. 10-18 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012012008109 Nordre Trondhjems Amt Namdalen Fogderi. Herreds-No. 19-30 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108004 Nordre Trondhjems Amt Stjør- og Værdalen Fogderi. Herreds-No. 1-9.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080906009 Romsdals Amt.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108010 Romsdals Amt Nordmør Fogderi. Herreds-No. 29-42.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011 Romsdals Amt Romsdals Fogderi. Herreds-No. 17-28.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108012 Romsdals Amt Søndmør Fogderi. Herreds-No. 1-16.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012062706186 Smaalenenes Amt Idde og Marker Fogderi. Herreds-No. 8-14.i] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070205071 Smaalenenes Amt Moss Fogderi. Herreds-No. 15-22.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905038 Smaalenenes Amt Rakkestad Fogderi. Herreds-No 1-7] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013040408074 Stavanger Amt Jæderen og Dalene Fogderi. Herreds-No. 1-14 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905043 Stavanger Amt Ryfylke Fogderi. Herreds-No. 15-37] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080906010 Søndre Bergenhus Amt.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091905042 Søndre Bergenhus Amt Hardanger og Voss Fogderi. Herreds-No. 29-36 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011061605067 Søndre Bergenhus Amt Nordhordland Fogderi. Herreds-No. 12-28.] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708303 Søndre Trondhjems Amt Guldalen Fogderi. Herreds-No. 15-25 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108013 Søndre Trondhjems Amt Orkedalen Fogderi. Herreds-No. 11-14 ] | |||
* [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012090708302 Søndre Trondhjems Amt Strinden og Selbu Fogderi. Herreds-No. 26-34.] | |||
==Diverse Matrikler== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! Område !! År !! Lenke | |||
|- | |- | ||
| | ||Trøndelag|| ||[http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009071704042 Matrikkel over sentraleid jordegods i Trøndelag på reformasjonstiden] | ||
|- | |||
||Norge || 1723 || [http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/view/full/8575 Matrikkelforarbeidet] | |||
|- | |- | ||
| | | Berg prestegjeld || 1723 || [http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082001042 Register til Matrikkelutkastet 1723 for Berg prestegjeld] | ||
|- | |- | ||
| Linje 223: | Linje 178: | ||
| Oslo || 1940 || [http://www.nb.no/nbsok/nb/390bc99e07c8a646efcdb3aae6e78aee?index=1 Oslo bys matrikkel : med opplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningenes branntakster ved utgangen av 1940] | | Oslo || 1940 || [http://www.nb.no/nbsok/nb/390bc99e07c8a646efcdb3aae6e78aee?index=1 Oslo bys matrikkel : med opplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningenes branntakster ved utgangen av 1940] | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 19. mar. 2014 kl. 12:08
Dette er en liste over jordebøker og matrikler i Nasjonalbiblioteket og andre internettsteder.
Matrikkelen fra 1836 mangler navn på bruker av gården.
Bøker om matrikler
Jordebøker
- Biskop Eysteins Jordebog : (Den røde Bog) : Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedømme omkring Aar 1400. H. 1
- Jordebok for Nordmøre futedøme : (Riksarkivet i Oslo, Rentekammeret, Landkommisjonen 1661 pk. 28)
- Munkelivs eldste jordebok
- Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen. 1 : Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577 (Pouel Huitfeldts stiftsbok)
- Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577 (Pouel Huitfeldts stiftsbok)
Matrikkel 1836
Matrikul ifølge Lov av 17de December 1836
- Biri Thinglag
- Budskeruds Amt, Budskeruds Fogderi
- Faabergs Thinglag
- Gousdals Thinglag
- Grans Thinglag
- Hedemarkens eller Øst-Oplandenes Amt
- Jevnagers Thinglag
- Lands Thinglag
- Lessø Thinglag
- Lombs Thinglag
- Nordlandenes Amt
- Nordre Bergenhuus Amt
- Nordre Trondhjems Amt
- Nordre-Ourdals Thinglag
- Ringebo Thinglag
- Romsdals Amt
- Slidre Thinglag
- Smaalenenes Amt
- Søndre Tronhjems Amt
- Søndre-Ourdals Thinglag
- Vaage Thinglag
- Vangs Thinglag
- Vardals Thinglag
- Vestre-Totens Thinglag
- Øiers Thinglag
- Østre-Totens Thinglag
Matrikkel 1886
Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886.
- Buskerud Amt Numedal og Sandsvær Fogderi. Herreds-No. 15-18
- Buskerud Amt Ringerike Fogderi. Herreds-No. 1-3
- Hedemarkens Amt Hedemarkens Fogderi. Herreds-No. 1-6
- Hedemarkens Amt Vinger og Odalen Fogderi. Herreds-No. 7-10
- Nordlands Amt Lofoten og Vesteraalen Fogderi. Herreds-No. 31-41.
- Nordlands Amt Salten Fogderi. Herreds-No. 18-30.
- Nordlands Amt Søndre Helgeland Fogderi. Herreds-No. 1-9
- Nordre Trondhjems Amt.
- Nordre Trondhjems Amt Inderøen Fogderi. Herreds-No. 10-18
- Nordre Trondhjems Amt Namdalen Fogderi. Herreds-No. 19-30
- Nordre Trondhjems Amt Stjør- og Værdalen Fogderi. Herreds-No. 1-9.
- Romsdals Amt.
- Romsdals Amt Nordmør Fogderi. Herreds-No. 29-42.
- Romsdals Amt Romsdals Fogderi. Herreds-No. 17-28.
- Romsdals Amt Søndmør Fogderi. Herreds-No. 1-16.
- Smaalenenes Amt Idde og Marker Fogderi. Herreds-No. 8-14.i
- Smaalenenes Amt Moss Fogderi. Herreds-No. 15-22.
- Smaalenenes Amt Rakkestad Fogderi. Herreds-No 1-7
- Stavanger Amt Jæderen og Dalene Fogderi. Herreds-No. 1-14
- Stavanger Amt Ryfylke Fogderi. Herreds-No. 15-37
- Søndre Bergenhus Amt.
- Søndre Bergenhus Amt Hardanger og Voss Fogderi. Herreds-No. 29-36
- Søndre Bergenhus Amt Nordhordland Fogderi. Herreds-No. 12-28.
- Søndre Trondhjems Amt Guldalen Fogderi. Herreds-No. 15-25
- Søndre Trondhjems Amt Orkedalen Fogderi. Herreds-No. 11-14
- Søndre Trondhjems Amt Strinden og Selbu Fogderi. Herreds-No. 26-34.